83 vagas de Emprego em Corumbá – 16/05/22
83 VAGAS DE EMPREGOS EM CORUMBÁ
CORUMBÁ – 16/05/2022
R. 15 de Novembro, 32 – Centro
- (67) 3907-5250/3907-5251 (segunda a sexta, das 7h30 às 17h30)
TOTAL: 83
Administrador de recursos humanos | 1 |
Analista contábil | 1 |
Apontador de campo | 1 |
Auxiliar de cozinha | 1 |
Auxiliar de cozinha | 1 |
Auxiliar de pedreiro | 4 |
Borracheiro | 1 |
Borracheiro | 1 |
Caixa de bar, lanchonetes e restaurantes | 1 |
Campeiro – na agropecuária | 3 |
Campeiro – na pecuária | 10 |
Carpinteiro | 1 |
Caseiro | 1 |
Copeiro de bar | 1 |
Cozinheiro geral | 1 |
Cozinheiro geral | 1 |
Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 |
Farmacêutico | 1 |
Garçom | 2 |
Gerente de agropecuária | 1 |
Lombador em matadouro | 3 |
Lubrificador de máquinas | 1 |
Lubrificador de máquinas de terraplenagem | 1 |
Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 3 |
Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 1 |
Motorista de caminhão | 1 |
Motorista de caminhão | 2 |
Motorista de caminhão-basculante | 10 |
Motorista de caminhão-tanque | 1 |
Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 1 |
Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 1 |
Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 1 |
Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 1 |
Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 2 |
Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 2 |
Pedreiro | 1 |
Pedreiro | 1 |
Recepcionista atendente | 2 |
Supervisor de vendas de serviços | 1 |
Técnico em agropecuária | 1 |
Trabalhador rural | 3 |
Tratorista – exclusive na agropecuária | 1 |
Tratorista – exclusive na agropecuária | 1 |
Vendedor de comércio varejista | 1 |
Vendedor em comércio atacadista | 1 |
Vendedor interno | 1 |
Vendedor interno | 2 |
Vendedor interno | 1 |
Inscreva-se já:
https://posts.gle/q3hDqa